NISAを始めたはいいけど「どのファンドを選べばいい?」と悩む方は多いです。50代に合ったリスクを抑えながら成長も狙えるファンドの選び方を解説します。
目次
投資信託を選ぶ4つの基準
- 信託報酬(コスト) — 年0.2%以下が目安。長期では大きな差になる
- 分散性 — 世界中の株式・債券に分散投資しているか
- 純資産総額 — 100億円以上のファンドが安定
- 運用実績 — 最低3〜5年のトラックレコードを確認
50代向けおすすめファンド5選
| ファンド名 | 信託報酬 | 特徴 | リスク |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 0.057% | 世界3,000銘柄に分散 | やや高 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等) | 0.143% | 株式・債券・REITに均等分散 | 中 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.096% | 米国大型株500社に集中 | 高 |
| ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等 | 0.154% | 国内外の株式・債券に均等分散 | 低〜中 |
| SBI・V・全米株式インデックス | 0.096% | 米国全市場(約4,000銘柄) | 高 |
50代の積立金額の目安
| 毎月の積立額 | 10年後の試算(年利5%) | 20年後の試算 |
|---|---|---|
| 1万円/月 | 約155万円 | 約411万円 |
| 3万円/月 | 約466万円 | 約1,233万円 |
| 5万円/月 | 約776万円 | 約2,055万円 |
NISAの始め方・ファンド選びをFPに無料相談
「自分のリスク許容度に合ったファンドを選びたい」という方はFPに無料相談できます。
※ みんなの保険アドバイザー — 全国のFP・保険のプロに何度でも無料相談できます
コメント